Author Topic: [6.7.0 pascal] do you know how to edit and use gump buttons?  (Read 4381 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline epsilon2Topic starter

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 36
  • Activity:
    0%
  • Reputation Power: 1
  • epsilon2 has no influence.
  • Respect: +2
  • Referrals: 0
    • View Profile
[6.7.0 pascal] do you know how to edit and use gump buttons?
« on: October 02, 2016, 06:36:34 AM »
0
I using the following pascal code:

Code: [Select]
gi : TGumpInfo ;GetGumpInfo(1, gi);
FillNewWindow('Gump has ' + IntToStr(Length(gi.GumpButtons)) + ' buttons');
FillNewWindow('Gump has ' + IntToStr(Length(gi.TextEntries)) + ' textfields');
WaitTextEntry('EYM');
NumGumpTextEntry(0, 190, 'EYM ');
NumGumpButton(0, 587);
WaitGump('4007');
UseObject($49F2B7D8);

to edit a text field inside the gump and to press the ok button.

Unfortunaly nothing happens.

Gump text is:
Code: [Select]
* Info * : ID: $488D20D4 Name: NoName Type: $14ED Color: $0000
* Info * : Quantity: 1 X: 76 Y: 114 Z: 0
* Info * : Tooltip: Concession Contract|Blessed|Weight: 1 stone|ranger: Duration: 01:00:00|[Inactive]
Serial: 5CC95D
GumpID: E150888
X: 0032
Y: 0032
Pages: 1
Gump Options:

GumpPicTiled: X Y   Width   Height   Gump_ID   ElemNum
GumpPicTiled: 33  20  413  373  2624  2
GumpPicTiled: 380  343  40  19  3004  181

GumpPics: X  Y  ID  Hue  Page  ElemNum
GumpPic: 20  5  10460  0  0  4
GumpPic: 430  5  10460  0  0  5
GumpPic: 20  377  10460  0  0  6
GumpPic: 430  377  10460  0  0  7

ResizePics: X   Y   ID   Width   Height   Page   ElemNum
0   ResizePic: 25  10  5054  430  392  0  1

XmfHTMLGumpColor: X   Y   Width   Height   ClilocID   Background   scrollbar   Hue   ElemNum   ClilocText
0   XmfHTMLGumpColor: 105  368  120  20  1011012  0  0  32767  184  CANCEL
1   XmfHTMLGumpColor: 235  368  120  20  1006044  0  0  32767  186  OK

CheckerTrans: X   Y   Width   Height   Page   ElemNum
0   CheckerTrans: 33  20  413  373  0  3

HTMLGump: X   Y   Width   Height   TextID   Background   scrollbar   Page   ElemNum
0   HTMLGump: 25  25  430  20  0  0  0  0  8
1   HTMLGump: 40  72  415  20  1  0  0  0  9
2   HTMLGump: 55  120  400  20  2  0  0  0  10
3   HTMLGump: 40  216  10  16  3  0  0  0  11
4   HTMLGump: 50  216  10  16  3  0  0  0  12
5   HTMLGump: 60  216  10  16  4  0  0  0  13
6   HTMLGump: 70  216  10  16  4  0  0  0  14
7   HTMLGump: 80  216  10  16  4  0  0  0  15
8   HTMLGump: 90  216  10  16  3  0  0  0  16
9   HTMLGump: 100  216  10  16  3  0  0  0  17
10   HTMLGump: 110  216  10  16  4  0  0  0  18
11   HTMLGump: 120  216  10  16  3  0  0  0  19
12   HTMLGump: 130  216  10  16  4  0  0  0  20
13   HTMLGump: 140  216  10  16  4  0  0  0  21
14   HTMLGump: 150  216  10  16  4  0  0  0  22
15   HTMLGump: 160  216  10  16  4  0  0  0  23
16   HTMLGump: 170  216  10  16  4  0  0  0  24
17   HTMLGump: 180  216  10  16  3  0  0  0  25
18   HTMLGump: 190  216  10  16  3  0  0  0  26
19   HTMLGump: 200  216  10  16  3  0  0  0  27
20   HTMLGump: 210  216  10  16  3  0  0  0  28
21   HTMLGump: 220  216  10  16  3  0  0  0  29
22   HTMLGump: 230  216  10  16  3  0  0  0  30
23   HTMLGump: 240  216  10  16  4  0  0  0  31
24   HTMLGump: 40  232  10  16  5  0  0  0  32
25   HTMLGump: 50  232  10  16  4  0  0  0  33
26   HTMLGump: 60  232  10  16  5  0  0  0  34
27   HTMLGump: 70  232  10  16  4  0  0  0  35
28   HTMLGump: 80  232  10  16  6  0  0  0  36
29   HTMLGump: 90  232  10  16  4  0  0  0  37
30   HTMLGump: 100  232  10  16  6  0  0  0  38
31   HTMLGump: 110  232  10  16  7  0  0  0  39
32   HTMLGump: 120  232  10  16  4  0  0  0  40
33   HTMLGump: 130  232  10  16  7  0  0  0  41
34   HTMLGump: 140  232  10  16  4  0  0  0  42
35   HTMLGump: 150  232  10  16  4  0  0  0  43
36   HTMLGump: 160  232  10  16  4  0  0  0  44
37   HTMLGump: 170  232  10  16  4  0  0  0  45
38   HTMLGump: 180  232  10  16  7  0  0  0  46
39   HTMLGump: 190  232  10  16  4  0  0  0  47
40   HTMLGump: 200  232  10  16  4  0  0  0  48
41   HTMLGump: 210  232  10  16  3  0  0  0  49
42   HTMLGump: 220  232  10  16  4  0  0  0  50
43   HTMLGump: 230  232  10  16  4  0  0  0  51
44   HTMLGump: 240  232  10  16  5  0  0  0  52
45   HTMLGump: 40  248  10  16  4  0  0  0  53
46   HTMLGump: 50  248  10  16  5  0  0  0  54
47   HTMLGump: 60  248  10  16  4  0  0  0  55
48   HTMLGump: 70  248  10  16  8  0  0  0  56
49   HTMLGump: 80  248  10  16  4  0  0  0  57
50   HTMLGump: 90  248  10  16  6  0  0  0  58
51   HTMLGump: 100  248  10  16  4  0  0  0  59
52   HTMLGump: 110  248  10  16  7  0  0  0  60
53   HTMLGump: 120  248  10  16  4  0  0  0  61
54   HTMLGump: 130  248  10  16  7  0  0  0  62
55   HTMLGump: 140  248  10  16  4  0  0  0  63
56   HTMLGump: 150  248  10  16  4  0  0  0  64
57   HTMLGump: 160  248  10  16  4  0  0  0  65
58   HTMLGump: 170  248  10  16  4  0  0  0  66
59   HTMLGump: 180  248  10  16  7  0  0  0  67
60   HTMLGump: 190  248  10  16  4  0  0  0  68
61   HTMLGump: 200  248  10  16  7  0  0  0  69
62   HTMLGump: 210  248  10  16  4  0  0  0  70
63   HTMLGump: 220  248  10  16  7  0  0  0  71
64   HTMLGump: 230  248  10  16  4  0  0  0  72
65   HTMLGump: 240  248  10  16  7  0  0  0  73
66   HTMLGump: 40  264  10  16  4  0  0  0  74
67   HTMLGump: 50  264  10  16  6  0  0  0  75
68   HTMLGump: 60  264  10  16  4  0  0  0  76
69   HTMLGump: 70  264  10  16  4  0  0  0  77
70   HTMLGump: 80  264  10  16  4  0  0  0  78
71   HTMLGump: 90  264  10  16  5  0  0  0  79
72   HTMLGump: 100  264  10  16  4  0  0  0  80
73   HTMLGump: 110  264  10  16  7  0  0  0  81
74   HTMLGump: 120  264  10  16  4  0  0  0  82
75   HTMLGump: 130  264  10  16  7  0  0  0  83
76   HTMLGump: 140  264  10  16  4  0  0  0  84
77   HTMLGump: 150  264  10  16  4  0  0  0  85
78   HTMLGump: 160  264  10  16  4  0  0  0  86
79   HTMLGump: 170  264  10  16  4  0  0  0  87
80   HTMLGump: 180  264  10  16  7  0  0  0  88
81   HTMLGump: 190  264  10  16  4  0  0  0  89
82   HTMLGump: 200  264  10  16  7  0  0  0  90
83   HTMLGump: 210  264  10  16  4  0  0  0  91
84   HTMLGump: 220  264  10  16  7  0  0  0  92
85   HTMLGump: 230  264  10  16  4  0  0  0  93
86   HTMLGump: 240  264  10  16  7  0  0  0  94
87   HTMLGump: 40  280  10  16  6  0  0  0  95
88   HTMLGump: 50  280  10  16  4  0  0  0  96
89   HTMLGump: 60  280  10  16  6  0  0  0  97
90   HTMLGump: 70  280  10  16  9  0  0  0  98
91   HTMLGump: 80  280  10  16  5  0  0  0  99
92   HTMLGump: 90  280  10  16  4  0  0  0  100
93   HTMLGump: 100  280  10  16  5  0  0  0  101
94   HTMLGump: 110  280  10  16  7  0  0  0  102
95   HTMLGump: 120  280  10  16  4  0  0  0  103
96   HTMLGump: 130  280  10  16  7  0  0  0  104
97   HTMLGump: 140  280  10  16  3  0  0  0  105
98   HTMLGump: 150  280  10  16  3  0  0  0  106
99   HTMLGump: 160  280  10  16  3  0  0  0  107
100   HTMLGump: 170  280  10  16  3  0  0  0  108
101   HTMLGump: 180  280  10  16  7  0  0  0  109
102   HTMLGump: 190  280  10  16  4  0  0  0  110
103   HTMLGump: 200  280  10  16  7  0  0  0  111
104   HTMLGump: 210  280  10  16  6  0  0  0  112
105   HTMLGump: 220  280  10  16  4  0  0  0  113
106   HTMLGump: 230  280  10  16  6  0  0  0  114
107   HTMLGump: 240  280  10  16  4  0  0  0  115
108   HTMLGump: 40  296  10  16  5  0  0  0  116
109   HTMLGump: 50  296  10  16  6  0  0  0  117
110   HTMLGump: 60  296  10  16  4  0  0  0  118
111   HTMLGump: 70  296  10  16  4  0  0  0  119
112   HTMLGump: 80  296  10  16  4  0  0  0  120
113   HTMLGump: 90  296  10  16  5  0  0  0  121
114   HTMLGump: 100  296  10  16  6  0  0  0  122
115   HTMLGump: 110  296  10  16  5  0  0  0  123
116   HTMLGump: 120  296  10  16  3  0  0  0  124
117   HTMLGump: 130  296  10  16  3  0  0  0  125
118   HTMLGump: 140  296  10  16  3  0  0  0  126
119   HTMLGump: 150  296  10  16  3  0  0  0  127
120   HTMLGump: 160  296  10  16  3  0  0  0  128
121   HTMLGump: 170  296  10  16  6  0  0  0  129
122   HTMLGump: 180  296  10  16  7  0  0  0  130
123   HTMLGump: 190  296  10  16  3  0  0  0  131
124   HTMLGump: 200  296  10  16  3  0  0  0  132
125   HTMLGump: 210  296  10  16  3  0  0  0  133
126   HTMLGump: 220  296  10  16  6  0  0  0  134
127   HTMLGump: 230  296  10  16  4  0  0  0  135
128   HTMLGump: 240  296  10  16  4  0  0  0  136
129   HTMLGump: 40  312  10  16  4  0  0  0  137
130   HTMLGump: 50  312  10  16  4  0  0  0  138
131   HTMLGump: 60  312  10  16  4  0  0  0  139
132   HTMLGump: 70  312  10  16  4  0  0  0  140
133   HTMLGump: 80  312  10  16  4  0  0  0  141
134   HTMLGump: 90  312  10  16  4  0  0  0  142
135   HTMLGump: 100  312  10  16  4  0  0  0  143
136   HTMLGump: 110  312  10  16  4  0  0  0  144
137   HTMLGump: 120  312  10  16  4  0  0  0  145
138   HTMLGump: 130  312  10  16  4  0  0  0  146
139   HTMLGump: 140  312  10  16  4  0  0  0  147
140   HTMLGump: 150  312  10  16  4  0  0  0  148
141   HTMLGump: 160  312  10  16  4  0  0  0  149
142   HTMLGump: 170  312  10  16  4  0  0  0  150
143   HTMLGump: 180  312  10  16  4  0  0  0  151
144   HTMLGump: 190  312  10  16  4  0  0  0  152
145   HTMLGump: 200  312  10  16  4  0  0  0  153
146   HTMLGump: 210  312  10  16  4  0  0  0  154
147   HTMLGump: 220  312  10  16  4  0  0  0  155
148   HTMLGump: 230  312  10  16  4  0  0  0  156
149   HTMLGump: 240  312  10  16  4  0  0  0  157
150   HTMLGump: 40  328  10  16  4  0  0  0  158
151   HTMLGump: 50  328  10  16  4  0  0  0  159
152   HTMLGump: 60  328  10  16  4  0  0  0  160
153   HTMLGump: 70  328  10  16  4  0  0  0  161
154   HTMLGump: 80  328  10  16  4  0  0  0  162
155   HTMLGump: 90  328  10  16  4  0  0  0  163
156   HTMLGump: 100  328  10  16  4  0  0  0  164
157   HTMLGump: 110  328  10  16  4  0  0  0  165
158   HTMLGump: 120  328  10  16  4  0  0  0  166
159   HTMLGump: 130  328  10  16  4  0  0  0  167
160   HTMLGump: 140  328  10  16  4  0  0  0  168
161   HTMLGump: 150  328  10  16  4  0  0  0  169
162   HTMLGump: 160  328  10  16  4  0  0  0  170
163   HTMLGump: 170  328  10  16  4  0  0  0  171
164   HTMLGump: 180  328  10  16  4  0  0  0  172
165   HTMLGump: 190  328  10  16  4  0  0  0  173
166   HTMLGump: 200  328  10  16  4  0  0  0  174
167   HTMLGump: 210  328  10  16  4  0  0  0  175
168   HTMLGump: 220  328  10  16  4  0  0  0  176
169   HTMLGump: 230  328  10  16  4  0  0  0  177
170   HTMLGump: 240  328  10  16  4  0  0  0  178
171   HTMLGump: 40  344  415  20  10  0  0  0  179

GumpTexts: X   Y   Color   Text_ID   Page   ElemNum
0   GumpText: 288  343  137  11  0  180

TextEntries: X   Y   Width   Height   Color   Return_value   Default_text_id   Page   ElemNum
0   TextEntry: 380  343  40  19  137  392  12  0  182

Text Lines:
<basefont color=WHITE><CENTER>A Ranger Concession Contract</center></basefont>
<basefont color=WHITE><CENTER>Thank you for purchasing! We wish a profitable business!</center></basefont>
<basefont color=WHITE>Duration: 01:00:00</basefont>
<basefont color=#FFFFFF><center>_</center>
<basefont color=#FFFFFF><center> </center>
<basefont color=#FFFFFF><center>\</center>
<basefont color=#FFFFFF><center>/</center>
<basefont color=#FFFFFF><center>|</center>
<basefont color=#FFFFFF><center>V</center>
<basefont color=#FFFFFF><center>^</center>
<basefont color=WHITE>Do you want to accept this contract?</basefont>
Countersign it:


GumpButtons: X   Y   Released_ID  Pressed_ID   Quit   Page_ID   Return_value   Page   ElemNum
0   GumpButton: 70  368  4005  4007  1  0  0  0  183
1   GumpButton: 200  368  4005  4007  1  0  392  0  185

Previous gump reply:
  Button id: 0
Text entries:
  440 ,

regards,
« Last Edit: October 02, 2016, 07:26:21 AM by epsilon2 »

Offline Drabadan

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 28
  • Activity:
    0%
  • Reputation Power: 1
  • Drabadan has no influence.
  • Respect: +1
  • Referrals: 0
    • View Profile
Re: [6.7.0 pascal] do you know how to edit and use gump buttons?
« Reply #1 on: October 04, 2016, 09:24:29 AM »
0
it don't work due to stealth bug
code for testing was:
Code: [Select]
procedure NumGumpTEntryTest();
begin
 ClientPrint(IntToHex(GetGumpId(GetGumpsCount-1), 8) + ' test');
 NumGumpTextEntry(GetGumpsCount-1, 0, 'Hello bitch');
end;


P.S. Tested on both 6.7.1 and latest 7.6.2 versions...

Offline Crome969

  • Moderator
  • *
  • *****
  • Posts: 2098
  • Activity:
    0%
  • Reputation Power: 25
  • Crome969 is on the verge of being accepted.Crome969 is on the verge of being accepted.Crome969 is on the verge of being accepted.Crome969 is on the verge of being accepted.Crome969 is on the verge of being accepted.
  • Gender: Male
  • UO Enthusiast
  • Respect: +211
  • Referrals: 10
    • View Profile
    • ScriptSDK
Re: [6.7.0 pascal] do you know how to edit and use gump buttons?
« Reply #2 on: October 05, 2016, 03:52:52 AM »
0
it don't work due to stealth bug
code for testing was:
Code: [Select]
procedure NumGumpTEntryTest();
begin
 ClientPrint(IntToHex(GetGumpId(GetGumpsCount-1), 8) + ' test');
 NumGumpTextEntry(GetGumpsCount-1, 0, 'Hello bitch');
end;


P.S. Tested on both 6.7.1 and latest 7.6.2 versions...

Not properly tested. You need to set and then interact. The change not appear on gumpinfo.

When you push a button and set text before this will be pushed else not shown on gump info.

So how to set things :
- Set Text
- Interact via Button to call an update.


Tags: